Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 20 Kasım 2026 günü %2,36 düşüşle 11.131,32 puandan kapandı. BIST 30 endeksi ise %2,40 düşüşle 13.957,13 puan oldu. BIST 30 hisselerinden 1 tanesi yükselirken 29 tanesi düştü.

Sektörler
Sektör endeksleri arasında günün en iyi performansı +%0,05 ile ulaştırma endeksinden, en zayıf performans ise −%3,87 ile orman, kâğıt, basım endeksinden geldi.

| Sektör endeksi | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|
| Ulaştırma (XULAS) | 36.705,16 | +%0,05 |
| Gayrimenkul YO (XGMYO) | 4.545,36 | −%0,73 |
| Spor (XSPOR) | 1.297,52 | −%1,45 |
| Taş, toprak (XTAST) | 8.820,74 | −%1,65 |
| Gıda, içecek (XGIDA) | 10.904,06 | −%1,71 |
| Hizmetler (XUHIZ) | 10.145,63 | −%1,88 |
| Sigorta (XSGRT) | 49.278,83 | −%1,93 |
| Bankacılık (XBANK) | 15.782,79 | −%1,94 |
| Mali (XUMAL) | 13.053,83 | −%1,96 |
| İletişim (XILTM) | 2.314,91 | −%2,24 |
| Tekstil, deri (XTEKS) | 2.326,07 | −%2,25 |
| Elektrik (XELKT) | 537,06 | −%2,50 |
| Metal ana (XMANA) | 20.074,56 | −%2,54 |
| Holding ve yatırım (XHOLD) | 8.997,33 | −%2,55 |
| Ticaret (XTCRT) | 29.647,81 | −%2,67 |
| Turizm (XTRZM) | 1.252,06 | −%2,71 |
| Sınai (XUSIN) | 13.145,26 | −%2,81 |
| Teknoloji (XUTEK) | 34.241,92 | −%2,92 |
| İnşaat (XINSA) | 13.652,23 | −%2,96 |
| Metal eşya, makine (XMESY) | 15.308,99 | −%3,10 |
| Kimya, petrol, plastik (XKMYA) | 14.969,55 | −%3,48 |
| Orman, kâğıt, basım (XKAGT) | 3.985,58 | −%3,87 |
BIST 30'da günün yükselenleri
| Hisse | Kapanış (TL) | Değişim | İşlem hacmi |
|---|---|---|---|
| THYAO | 329,00 | +%0,23 | 9,62 mlr TL |
BIST 30'da günün düşenleri
| Hisse | Kapanış (TL) | Değişim | İşlem hacmi |
|---|---|---|---|
| ASTOR | 145,60 | −%4,77 | 3,82 mlr TL |
| TRMET | 105,30 | −%4,62 | 530 mn TL |
| SASA | 1,44 | −%4,00 | 1,25 mlr TL |
| TUPRS | 322,75 | −%3,58 | 7,01 mlr TL |
| SISE | 32,18 | −%3,42 | 1,08 mlr TL |
En yüksek işlem hacmi
BIST 30 hisseleri arasında gün içinde en çok işlem gören hisseler:
| Hisse | İşlem hacmi | Değişim |
|---|---|---|
| THYAO | 9,62 mlr TL | +%0,23 |
| ASELS | 7,88 mlr TL | −%2,97 |
| TUPRS | 7,01 mlr TL | −%3,58 |
| KCHOL | 6,03 mlr TL | −%3,36 |
| AKBNK | 5,43 mlr TL | −%2,54 |
Veriler hakkında
- Kaynak: Kapanış fiyatları ve değişimler Yahoo Finance'in Borsa İstanbul verilerinden alınmıştır; değişim bir önceki kapanışa göredir.
- İşlem hacmi: İşlem gören adet ile kapanış fiyatından hesaplanan yaklaşık TL tutarıdır.
- BIST 30 bileşenleri: Borsa İstanbul'un 1 Ekim - 31 Aralık 2026 dönemi listesi esas alınmıştır.
Bu haber yatırım tavsiyesi değildir.
Kaynak: Borsa İstanbul; Yahoo Finance.
