Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 19 Kasım 2026 günü %0,67 düşüşle 11.400,09 puandan kapandı. BIST 30 endeksi ise %0,78 düşüşle 14.300,01 puan oldu. BIST 30 hisselerinden 13 tanesi yükselirken 16 tanesi düştü.

Sektörler
Sektör endeksleri arasında günün en iyi performansı +%1,92 ile spor endeksinden, en zayıf performans ise −%2,12 ile kimya, petrol, plastik endeksinden geldi.

| Sektör endeksi | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|
| Spor (XSPOR) | 1.320,90 | +%1,92 |
| Ulaştırma (XULAS) | 36.696,32 | +%0,95 |
| Bankacılık (XBANK) | 16.094,62 | +%0,39 |
| Metal ana (XMANA) | 20.596,20 | +%0,31 |
| Turizm (XTRZM) | 1.284,71 | +%0,28 |
| Taş, toprak (XTAST) | 8.963,80 | +%0,24 |
| Metal eşya, makine (XMESY) | 15.803,92 | +%0,22 |
| Tekstil, deri (XTEKS) | 2.386,72 | +%0,08 |
| Gıda, içecek (XGIDA) | 11.069,06 | +%0,04 |
| Mali (XUMAL) | 13.309,36 | −%0,37 |
| Elektrik (XELKT) | 549,86 | −%0,39 |
| Hizmetler (XUHIZ) | 10.335,89 | −%0,48 |
| Sigorta (XSGRT) | 50.271,23 | −%0,50 |
| İnşaat (XINSA) | 14.060,94 | −%0,60 |
| Gayrimenkul YO (XGMYO) | 4.575,69 | −%0,71 |
| Holding ve yatırım (XHOLD) | 9.230,08 | −%0,75 |
| Sınai (XUSIN) | 13.525,46 | −%0,77 |
| Ticaret (XTCRT) | 30.433,22 | −%1,30 |
| Orman, kâğıt, basım (XKAGT) | 4.144,66 | −%1,42 |
| İletişim (XILTM) | 2.372,77 | −%1,75 |
| Teknoloji (XUTEK) | 35.270,70 | −%1,98 |
| Kimya, petrol, plastik (XKMYA) | 15.473,30 | −%2,12 |
BIST 30'da günün yükselenleri
| Hisse | Kapanış (TL) | Değişim | İşlem hacmi |
|---|---|---|---|
| TOASO | 249,30 | +%3,14 | 1,26 mlr TL |
| VAKBN | 33,36 | +%1,77 | 895 mn TL |
| THYAO | 328,25 | +%1,39 | 10,31 mlr TL |
| PGSUS | 156,60 | +%1,03 | 1,17 mlr TL |
| AEFES | 16,24 | +%0,87 | 351 mn TL |
BIST 30'da günün düşenleri
| Hisse | Kapanış (TL) | Değişim | İşlem hacmi |
|---|---|---|---|
| TUPRS | 334,75 | −%3,18 | 5,87 mlr TL |
| ASELS | 337,00 | −%1,96 | 7,79 mlr TL |
| TCELL | 93,05 | −%1,74 | 1,36 mlr TL |
| BIMAS | 384,00 | −%1,48 | 2,51 mlr TL |
| MGROS | 449,00 | −%1,32 | 625 mn TL |
En yüksek işlem hacmi
BIST 30 hisseleri arasında gün içinde en çok işlem gören hisseler:
| Hisse | İşlem hacmi | Değişim |
|---|---|---|
| THYAO | 10,31 mlr TL | +%1,39 |
| ASELS | 7,79 mlr TL | −%1,96 |
| KCHOL | 6,11 mlr TL | −%0,87 |
| TUPRS | 5,87 mlr TL | −%3,18 |
| ASTOR | 4,44 mlr TL | +%0,53 |
Veriler hakkında
- Kaynak: Kapanış fiyatları ve değişimler Yahoo Finance'in Borsa İstanbul verilerinden alınmıştır; değişim bir önceki kapanışa göredir.
- İşlem hacmi: İşlem gören adet ile kapanış fiyatından hesaplanan yaklaşık TL tutarıdır.
- BIST 30 bileşenleri: Borsa İstanbul'un 1 Ekim - 31 Aralık 2026 dönemi listesi esas alınmıştır.
Bu haber yatırım tavsiyesi değildir.
Kaynak: Borsa İstanbul; Yahoo Finance.
