Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 18 Kasım 2026 günü %1,57 düşüşle 11.477,41 puandan kapandı. BIST 30 endeksi ise %1,38 düşüşle 14.412,79 puan oldu. BIST 30 hisselerinden 4 tanesi yükselirken 26 tanesi düştü.

Sektörler
Sektör endeksleri arasında günün en iyi performansı −%0,30 ile ulaştırma endeksinden, en zayıf performans ise −%3,76 ile tekstil, deri endeksinden geldi.

| Sektör endeksi | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|
| Ulaştırma (XULAS) | 36.304,31 | −%0,30 |
| Teknoloji (XUTEK) | 35.929,43 | −%0,41 |
| Gıda, içecek (XGIDA) | 11.066,28 | −%0,91 |
| Turizm (XTRZM) | 1.283,27 | −%1,04 |
| Kimya, petrol, plastik (XKMYA) | 15.826,38 | −%1,18 |
| Ticaret (XTCRT) | 30.875,57 | −%1,66 |
| Orman, kâğıt, basım (XKAGT) | 4.217,95 | −%1,75 |
| Hizmetler (XUHIZ) | 10.380,73 | −%1,76 |
| Gayrimenkul YO (XGMYO) | 4.602,22 | −%1,94 |
| Sınai (XUSIN) | 13.629,80 | −%1,96 |
| İletişim (XILTM) | 2.410,98 | −%2,13 |
| Spor (XSPOR) | 1.291,87 | −%2,14 |
| Bankacılık (XBANK) | 16.032,21 | −%2,54 |
| Metal eşya, makine (XMESY) | 15.773,65 | −%2,68 |
| Mali (XUMAL) | 13.343,22 | −%2,72 |
| Holding ve yatırım (XHOLD) | 9.291,59 | −%2,80 |
| Elektrik (XELKT) | 550,77 | −%2,89 |
| Metal ana (XMANA) | 20.518,09 | −%2,93 |
| İnşaat (XINSA) | 14.103,89 | −%2,94 |
| Sigorta (XSGRT) | 50.310,01 | −%3,18 |
| Taş, toprak (XTAST) | 8.933,25 | −%3,62 |
| Tekstil, deri (XTEKS) | 2.380,18 | −%3,76 |
BIST 30'da günün yükselenleri
| Hisse | Kapanış (TL) | Değişim | İşlem hacmi |
|---|---|---|---|
| FROTO | 72,60 | +%1,26 | 1,40 mlr TL |
| ASELS | 343,75 | +%0,66 | 9,33 mlr TL |
| THYAO | 323,75 | +%0,47 | 10,84 mlr TL |
| TUPRS | 345,75 | +%0,14 | 4,67 mlr TL |
BIST 30'da günün düşenleri
| Hisse | Kapanış (TL) | Değişim | İşlem hacmi |
|---|---|---|---|
| TRALT | 35,96 | −%4,97 | 2,50 mlr TL |
| ASTOR | 152,10 | −%4,94 | 4,41 mlr TL |
| PETKM | 15,40 | −%4,82 | 901 mn TL |
| TAVHL | 291,00 | −%3,88 | 997 mn TL |
| SASA | 1,50 | −%3,85 | 1,86 mlr TL |
En yüksek işlem hacmi
BIST 30 hisseleri arasında gün içinde en çok işlem gören hisseler:
| Hisse | İşlem hacmi | Değişim |
|---|---|---|
| THYAO | 10,84 mlr TL | +%0,47 |
| ASELS | 9,33 mlr TL | +%0,66 |
| KCHOL | 7,08 mlr TL | −%3,27 |
| AKBNK | 5,39 mlr TL | −%2,82 |
| YKBNK | 4,75 mlr TL | −%2,25 |
Veriler hakkında
- Kaynak: Kapanış fiyatları ve değişimler Yahoo Finance'in Borsa İstanbul verilerinden alınmıştır; değişim bir önceki kapanışa göredir.
- İşlem hacmi: İşlem gören adet ile kapanış fiyatından hesaplanan yaklaşık TL tutarıdır.
- BIST 30 bileşenleri: Borsa İstanbul'un 1 Ekim - 31 Aralık 2026 dönemi listesi esas alınmıştır.
Bu haber yatırım tavsiyesi değildir.
Kaynak: Borsa İstanbul; Yahoo Finance.
