Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 17 Kasım 2026 günü %1,53 düşüşle 11.661,00 puandan kapandı. BIST 30 endeksi ise %1,53 düşüşle 14.614,92 puan oldu. BIST 30 hisselerinden 3 tanesi yükselirken 27 tanesi düştü.

Sektörler
Sektör endeksleri arasında günün en iyi performansı +%0,36 ile spor endeksinden, en zayıf performans ise −%2,86 ile teknoloji endeksinden geldi.

| Sektör endeksi | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|
| Spor (XSPOR) | 1.328,14 | +%0,36 |
| İletişim (XILTM) | 2.461,94 | +%0,33 |
| Ulaştırma (XULAS) | 36.363,88 | −%0,20 |
| Metal ana (XMANA) | 21.116,33 | −%0,61 |
| Hizmetler (XUHIZ) | 10.555,16 | −%0,64 |
| Ticaret (XTCRT) | 31.338,74 | −%0,80 |
| Elektrik (XELKT) | 567,27 | −%0,85 |
| Taş, toprak (XTAST) | 9.266,20 | −%0,86 |
| Orman, kâğıt, basım (XKAGT) | 4.285,96 | −%0,92 |
| Mali (XUMAL) | 13.693,13 | −%0,93 |
| Holding ve yatırım (XHOLD) | 9.543,97 | −%1,00 |
| Gayrimenkul YO (XGMYO) | 4.687,24 | −%1,14 |
| Bankacılık (XBANK) | 16.450,47 | −%1,16 |
| Tekstil, deri (XTEKS) | 2.472,30 | −%1,19 |
| Metal eşya, makine (XMESY) | 16.210,97 | −%1,28 |
| İnşaat (XINSA) | 14.519,65 | −%1,37 |
| Gıda, içecek (XGIDA) | 11.153,14 | −%1,65 |
| Sınai (XUSIN) | 13.902,53 | −%1,67 |
| Turizm (XTRZM) | 1.297,54 | −%1,90 |
| Sigorta (XSGRT) | 51.806,97 | −%2,14 |
| Kimya, petrol, plastik (XKMYA) | 15.981,86 | −%2,33 |
| Teknoloji (XUTEK) | 35.961,94 | −%2,86 |
BIST 30'da günün yükselenleri
| Hisse | Kapanış (TL) | Değişim | İşlem hacmi |
|---|---|---|---|
| PGSUS | 158,80 | +%0,83 | 2,49 mlr TL |
| TCELL | 96,30 | +%0,31 | 1,83 mlr TL |
| KRDMD | 38,52 | +%0,05 | 1,06 mlr TL |
BIST 30'da günün düşenleri
| Hisse | Kapanış (TL) | Değişim | İşlem hacmi |
|---|---|---|---|
| ASELS | 341,50 | −%3,26 | 10,30 mlr TL |
| TUPRS | 345,25 | −%3,02 | 6,72 mlr TL |
| GUBRF | 282,75 | −%2,58 | 492 mn TL |
| TRALT | 37,84 | −%2,37 | 2,13 mlr TL |
| ISCTR | 13,05 | −%2,17 | 5,14 mlr TL |
En yüksek işlem hacmi
BIST 30 hisseleri arasında gün içinde en çok işlem gören hisseler:
| Hisse | İşlem hacmi | Değişim |
|---|---|---|
| ASELS | 10,30 mlr TL | −%3,26 |
| THYAO | 8,90 mlr TL | −%0,39 |
| TUPRS | 6,72 mlr TL | −%3,02 |
| KCHOL | 6,50 mlr TL | −%1,70 |
| AKBNK | 5,51 mlr TL | −%1,22 |
Veriler hakkında
- Kaynak: Kapanış fiyatları ve değişimler Yahoo Finance'in Borsa İstanbul verilerinden alınmıştır; değişim bir önceki kapanışa göredir.
- İşlem hacmi: İşlem gören adet ile kapanış fiyatından hesaplanan yaklaşık TL tutarıdır.
- BIST 30 bileşenleri: Borsa İstanbul'un 1 Ekim - 31 Aralık 2026 dönemi listesi esas alınmıştır.
Bu haber yatırım tavsiyesi değildir.
Kaynak: Borsa İstanbul; Yahoo Finance.
