Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 16 Kasım 2026 günü %0,01 düşüşle 11.841,81 puandan kapandı. BIST 30 endeksi ise %0,02 düşüşle 14.841,53 puan oldu. BIST 30 hisselerinden 8 tanesi yükselirken 22 tanesi düştü.
Sektörler
Sektör endeksleri arasında günün en iyi performansı +%1,86 ile teknoloji endeksinden, en zayıf performans ise −%0,69 ile iletişim endeksinden geldi.

| Sektör endeksi | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|
| Teknoloji (XUTEK) | 37.066,16 | +%1,86 |
| Tekstil, deri (XTEKS) | 2.502,28 | +%1,53 |
| Taş, toprak (XTAST) | 9.342,61 | +%1,20 |
| Ulaştırma (XULAS) | 36.507,49 | +%1,08 |
| Gayrimenkul YO (XGMYO) | 4.738,53 | +%1,08 |
| İnşaat (XINSA) | 14.712,94 | +%0,93 |
| Spor (XSPOR) | 1.325,51 | +%0,89 |
| Sigorta (XSGRT) | 52.971,79 | +%0,72 |
| Orman, kâğıt, basım (XKAGT) | 4.320,21 | +%0,33 |
| Metal eşya, makine (XMESY) | 16.471,46 | +%0,31 |
| Hizmetler (XUHIZ) | 10.622,55 | +%0,30 |
| Elektrik (XELKT) | 571,59 | +%0,16 |
| Mali (XUMAL) | 13.826,13 | +%0,09 |
| Turizm (XTRZM) | 1.324,17 | −%0,01 |
| Holding ve yatırım (XHOLD) | 9.642,57 | −%0,02 |
| Sınai (XUSIN) | 14.139,29 | −%0,07 |
| Ticaret (XTCRT) | 31.559,45 | −%0,08 |
| Gıda, içecek (XGIDA) | 11.351,18 | −%0,24 |
| Kimya, petrol, plastik (XKMYA) | 16.375,86 | −%0,33 |
| Bankacılık (XBANK) | 16.643,80 | −%0,59 |
| Metal ana (XMANA) | 21.230,60 | −%0,62 |
| İletişim (XILTM) | 2.457,02 | −%0,69 |
BIST 30'da günün yükselenleri
| Hisse | Kapanış (TL) | Değişim | İşlem hacmi |
|---|---|---|---|
| TRMET | 115,20 | +%3,97 | 969 mn TL |
| ASELS | 353,00 | +%2,17 | 17,13 mlr TL |
| GUBRF | 290,25 | +%2,02 | 911 mn TL |
| TRALT | 38,76 | +%1,52 | 2,77 mlr TL |
| PGSUS | 157,50 | +%1,42 | 1,40 mlr TL |
BIST 30'da günün düşenleri
| Hisse | Kapanış (TL) | Değişim | İşlem hacmi |
|---|---|---|---|
| SISE | 34,84 | −%2,84 | 1,61 mlr TL |
| ISCTR | 13,34 | −%1,55 | 3,77 mlr TL |
| MGROS | 468,75 | −%1,47 | 1,08 mlr TL |
| EREGL | 32,22 | −%1,47 | 7,08 mlr TL |
| PETKM | 16,47 | −%1,14 | 754 mn TL |
En yüksek işlem hacmi
BIST 30 hisseleri arasında gün içinde en çok işlem gören hisseler:
| Hisse | İşlem hacmi | Değişim |
|---|---|---|
| ASELS | 17,13 mlr TL | +%2,17 |
| THYAO | 8,74 mlr TL | +%1,01 |
| EREGL | 7,08 mlr TL | −%1,47 |
| TUPRS | 6,93 mlr TL | −%0,84 |
| ASTOR | 6,59 mlr TL | −%0,37 |
Veriler hakkında
- Kaynak: Kapanış fiyatları ve değişimler Yahoo Finance'in Borsa İstanbul verilerinden alınmıştır; değişim bir önceki kapanışa göredir.
- İşlem hacmi: İşlem gören adet ile kapanış fiyatından hesaplanan yaklaşık TL tutarıdır.
- BIST 30 bileşenleri: Borsa İstanbul'un 1 Ekim - 31 Aralık 2026 dönemi listesi esas alınmıştır.
Bu haber yatırım tavsiyesi değildir.
Kaynak: Borsa İstanbul; Yahoo Finance.
