Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13 Kasım 2026 günü %0,27 yükselişle 11.842,82 puandan kapandı. BIST 30 endeksi ise %0,20 yükselişle 14.844,74 puan oldu. BIST 30 hisselerinden 17 tanesi yükselirken 13 tanesi düştü.
Sektörler
Sektör endeksleri arasında günün en iyi performansı +%2,48 ile orman, kâğıt, basım endeksinden, en zayıf performans ise −%1,52 ile metal eşya, makine endeksinden geldi.

| Sektör endeksi | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|
| Orman, kâğıt, basım (XKAGT) | 4.303,33 | +%2,48 |
| İnşaat (XINSA) | 14.595,85 | +%2,26 |
| Ticaret (XTCRT) | 31.578,92 | +%1,91 |
| Turizm (XTRZM) | 1.326,72 | +%1,40 |
| Elektrik (XELKT) | 571,32 | +%1,39 |
| Hizmetler (XUHIZ) | 10.597,88 | +%1,32 |
| Gıda, içecek (XGIDA) | 11.392,92 | +%1,09 |
| Kimya, petrol, plastik (XKMYA) | 16.430,23 | +%0,90 |
| Metal ana (XMANA) | 21.369,52 | +%0,80 |
| Sigorta (XSGRT) | 52.661,17 | +%0,63 |
| İletişim (XILTM) | 2.479,08 | +%0,63 |
| Gayrimenkul YO (XGMYO) | 4.688,23 | +%0,43 |
| Teknoloji (XUTEK) | 36.303,70 | +%0,42 |
| Sınai (XUSIN) | 14.148,97 | +%0,31 |
| Holding ve yatırım (XHOLD) | 9.638,29 | +%0,22 |
| Spor (XSPOR) | 1.314,37 | +%0,17 |
| Mali (XUMAL) | 13.809,22 | +%0,06 |
| Ulaştırma (XULAS) | 36.138,24 | +%0,05 |
| Tekstil, deri (XTEKS) | 2.461,95 | −%0,23 |
| Taş, toprak (XTAST) | 9.243,39 | −%0,25 |
| Bankacılık (XBANK) | 16.743,11 | −%0,69 |
| Metal eşya, makine (XMESY) | 16.437,97 | −%1,52 |
BIST 30'da günün yükselenleri
| Hisse | Kapanış (TL) | Değişim | İşlem hacmi |
|---|---|---|---|
| TRMET | 110,80 | +%2,31 | 465 mn TL |
| TOASO | 243,00 | +%2,10 | 1,22 mlr TL |
| EREGL | 32,70 | +%2,00 | 2,99 mlr TL |
| BIMAS | 395,50 | +%1,93 | 4,15 mlr TL |
| TTKOM | 51,40 | +%1,68 | 1,04 mlr TL |
BIST 30'da günün düşenleri
| Hisse | Kapanış (TL) | Değişim | İşlem hacmi |
|---|---|---|---|
| ASTOR | 163,80 | −%7,56 | 9,92 mlr TL |
| PGSUS | 155,30 | −%1,83 | 1,11 mlr TL |
| GARAN | 150,30 | −%1,51 | 3,46 mlr TL |
| EKGYO | 18,56 | −%1,33 | 1,31 mlr TL |
| VAKBN | 33,24 | −%1,13 | 625 mn TL |
En yüksek işlem hacmi
BIST 30 hisseleri arasında gün içinde en çok işlem gören hisseler:
| Hisse | İşlem hacmi | Değişim |
|---|---|---|
| ASELS | 12,68 mlr TL | +%0,22 |
| ASTOR | 9,92 mlr TL | −%7,56 |
| THYAO | 9,30 mlr TL | +%0,39 |
| TUPRS | 8,86 mlr TL | +%0,56 |
| KCHOL | 7,71 mlr TL | −%0,34 |
Veriler hakkında
- Kaynak: Kapanış fiyatları ve değişimler Yahoo Finance'in Borsa İstanbul verilerinden alınmıştır; değişim bir önceki kapanışa göredir.
- İşlem hacmi: İşlem gören adet ile kapanış fiyatından hesaplanan yaklaşık TL tutarıdır.
- BIST 30 bileşenleri: Borsa İstanbul'un 1 Ekim - 31 Aralık 2026 dönemi listesi esas alınmıştır.
Bu haber yatırım tavsiyesi değildir.
Kaynak: Borsa İstanbul; Yahoo Finance.
