Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 12 Kasım 2026 günü %1,24 yükselişle 11.811,19 puandan kapandı. BIST 30 endeksi ise %1,17 yükselişle 14.815,37 puan oldu. BIST 30 hisselerinden 22 tanesi yükselirken 7 tanesi düştü.
Sektörler
Sektör endeksleri arasında günün en iyi performansı +%4,18 ile metal eşya, makine endeksinden, en zayıf performans ise −%0,70 ile bankacılık endeksinden geldi.

| Sektör endeksi | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|
| Metal eşya, makine (XMESY) | 16.704,92 | +%4,18 |
| İnşaat (XINSA) | 14.280,21 | +%3,01 |
| Orman, kâğıt, basım (XKAGT) | 4.197,64 | +%2,40 |
| Sigorta (XSGRT) | 52.455,24 | +%2,38 |
| Ticaret (XTCRT) | 31.030,77 | +%2,37 |
| Elektrik (XELKT) | 563,74 | +%2,22 |
| Gayrimenkul YO (XGMYO) | 4.671,06 | +%2,02 |
| Kimya, petrol, plastik (XKMYA) | 16.347,33 | +%2,01 |
| Hizmetler (XUHIZ) | 10.465,54 | +%1,98 |
| Sınai (XUSIN) | 14.105,65 | +%1,96 |
| İletişim (XILTM) | 2.459,12 | +%1,95 |
| Metal ana (XMANA) | 21.182,88 | +%1,80 |
| Spor (XSPOR) | 1.312,14 | +%1,55 |
| Ulaştırma (XULAS) | 36.122,29 | +%1,32 |
| Tekstil, deri (XTEKS) | 2.475,03 | +%1,13 |
| Holding ve yatırım (XHOLD) | 9.607,21 | +%1,06 |
| Taş, toprak (XTAST) | 9.259,86 | +%0,81 |
| Teknoloji (XUTEK) | 36.229,88 | +%0,79 |
| Mali (XUMAL) | 13.805,52 | +%0,63 |
| Gıda, içecek (XGIDA) | 11.270,85 | +%0,38 |
| Turizm (XTRZM) | 1.309,51 | −%0,22 |
| Bankacılık (XBANK) | 16.859,08 | −%0,70 |
BIST 30'da günün yükselenleri
| Hisse | Kapanış (TL) | Değişim | İşlem hacmi |
|---|---|---|---|
| ASTOR | 177,20 | +%9,99 | 8,17 mlr TL |
| BIMAS | 388,00 | +%2,78 | 4,95 mlr TL |
| SASA | 1,60 | +%2,56 | 3,10 mlr TL |
| VAKBN | 33,62 | +%2,56 | 1,69 mlr TL |
| TTKOM | 50,55 | +%2,54 | 1,29 mlr TL |
BIST 30'da günün düşenleri
| Hisse | Kapanış (TL) | Değişim | İşlem hacmi |
|---|---|---|---|
| TRMET | 108,30 | −%3,30 | 612 mn TL |
| TRALT | 37,68 | −%2,69 | 2,65 mlr TL |
| SAHOL | 84,50 | −%1,92 | 4,49 mlr TL |
| GARAN | 152,60 | −%1,42 | 5,67 mlr TL |
| YKBNK | 37,90 | −%1,40 | 7,88 mlr TL |
En yüksek işlem hacmi
BIST 30 hisseleri arasında gün içinde en çok işlem gören hisseler:
| Hisse | İşlem hacmi | Değişim |
|---|---|---|
| THYAO | 15,37 mlr TL | +%1,35 |
| KCHOL | 10,29 mlr TL | +%2,06 |
| TUPRS | 10,12 mlr TL | +%2,44 |
| ASELS | 9,11 mlr TL | +%0,44 |
| AKBNK | 8,31 mlr TL | −%0,99 |
Veriler hakkında
- Kaynak: Kapanış fiyatları ve değişimler Yahoo Finance'in Borsa İstanbul verilerinden alınmıştır; değişim bir önceki kapanışa göredir.
- İşlem hacmi: İşlem gören adet ile kapanış fiyatından hesaplanan yaklaşık TL tutarıdır.
- BIST 30 bileşenleri: Borsa İstanbul'un 1 Ekim - 31 Aralık 2026 dönemi listesi esas alınmıştır.
Bu haber yatırım tavsiyesi değildir.
Kaynak: Borsa İstanbul; Yahoo Finance.
