Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 11 Kasım 2026 günü %0,04 yükselişle 11.666,42 puandan kapandı. BIST 30 endeksi ise %0,25 yükselişle 14.644,23 puan oldu. BIST 30 hisselerinden 8 tanesi yükselirken 21 tanesi düştü.
Sektörler
Sektör endeksleri arasında günün en iyi performansı +%3,02 ile kimya, petrol, plastik endeksinden, en zayıf performans ise −%2,65 ile sigorta endeksinden geldi.

| Sektör endeksi | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|
| Kimya, petrol, plastik (XKMYA) | 15.978,40 | +%3,02 |
| Teknoloji (XUTEK) | 35.954,26 | +%1,45 |
| Sınai (XUSIN) | 13.833,91 | +%0,42 |
| Orman, kâğıt, basım (XKAGT) | 4.110,77 | +%0,08 |
| Ulaştırma (XULAS) | 35.628,51 | +%0,07 |
| Elektrik (XELKT) | 552,05 | −%0,03 |
| Taş, toprak (XTAST) | 9.187,09 | −%0,04 |
| Bankacılık (XBANK) | 16.977,16 | −%0,23 |
| Mali (XUMAL) | 13.722,40 | −%0,37 |
| Holding ve yatırım (XHOLD) | 9.510,56 | −%0,57 |
| Hizmetler (XUHIZ) | 10.267,01 | −%0,73 |
| Gayrimenkul YO (XGMYO) | 4.570,59 | −%0,82 |
| Metal eşya, makine (XMESY) | 16.004,96 | −%0,97 |
| Ticaret (XTCRT) | 30.343,51 | −%1,01 |
| Gıda, içecek (XGIDA) | 11.229,13 | −%1,14 |
| İnşaat (XINSA) | 13.845,76 | −%1,24 |
| Tekstil, deri (XTEKS) | 2.443,19 | −%1,60 |
| Turizm (XTRZM) | 1.307,55 | −%1,71 |
| Metal ana (XMANA) | 20.782,52 | −%1,77 |
| İletişim (XILTM) | 2.422,95 | −%2,30 |
| Spor (XSPOR) | 1.282,56 | −%2,46 |
| Sigorta (XSGRT) | 51.107,68 | −%2,65 |
BIST 30'da günün yükselenleri
| Hisse | Kapanış (TL) | Değişim | İşlem hacmi |
|---|---|---|---|
| TUPRS | 348,50 | +%5,21 | 11,35 mlr TL |
| ASTOR | 161,10 | +%2,55 | 6,77 mlr TL |
| ASELS | 343,25 | +%1,85 | 9,45 mlr TL |
| KRDMD | 37,92 | +%0,69 | 1,65 mlr TL |
| THYAO | 314,75 | +%0,32 | 10,08 mlr TL |
BIST 30'da günün düşenleri
| Hisse | Kapanış (TL) | Değişim | İşlem hacmi |
|---|---|---|---|
| TOASO | 232,50 | −%3,45 | 700 mn TL |
| FROTO | 73,35 | −%3,36 | 1,18 mlr TL |
| EREGL | 31,54 | −%3,01 | 6,20 mlr TL |
| MGROS | 476,50 | −%2,95 | 985 mn TL |
| GUBRF | 280,50 | −%2,60 | 1,11 mlr TL |
En yüksek işlem hacmi
BIST 30 hisseleri arasında gün içinde en çok işlem gören hisseler:
| Hisse | İşlem hacmi | Değişim |
|---|---|---|
| TUPRS | 11,35 mlr TL | +%5,21 |
| THYAO | 10,08 mlr TL | +%0,32 |
| ASELS | 9,45 mlr TL | +%1,85 |
| KCHOL | 8,30 mlr TL | −%0,97 |
| ASTOR | 6,77 mlr TL | +%2,55 |
Veriler hakkında
- Kaynak: Kapanış fiyatları ve değişimler Yahoo Finance'in Borsa İstanbul verilerinden alınmıştır; değişim bir önceki kapanışa göredir.
- İşlem hacmi: İşlem gören adet ile kapanış fiyatından hesaplanan yaklaşık TL tutarıdır.
- BIST 30 bileşenleri: Borsa İstanbul'un 1 Ekim - 31 Aralık 2026 dönemi listesi esas alınmıştır.
Bu haber yatırım tavsiyesi değildir.
Kaynak: Borsa İstanbul; Yahoo Finance.
