Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 10 Kasım 2026 günü %0,43 düşüşle 11.661,86 puandan kapandı. BIST 30 endeksi ise %0,02 düşüşle 14.607,56 puan oldu. BIST 30 hisselerinden 12 tanesi yükselirken 18 tanesi düştü.
Sektörler
Sektör endeksleri arasında günün en iyi performansı +%5,09 ile iletişim endeksinden, en zayıf performans ise −%2,67 ile spor endeksinden geldi.

| Sektör endeksi | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|
| İletişim (XILTM) | 2.484,00 | +%5,09 |
| Ulaştırma (XULAS) | 35.604,21 | +%1,33 |
| Metal eşya, makine (XMESY) | 16.204,84 | +%0,06 |
| Hizmetler (XUHIZ) | 10.352,28 | +%0,01 |
| Bankacılık (XBANK) | 17.016,34 | −%0,03 |
| Ticaret (XTCRT) | 30.700,07 | −%0,17 |
| Taş, toprak (XTAST) | 9.199,45 | −%0,35 |
| Mali (XUMAL) | 13.791,33 | −%0,66 |
| Teknoloji (XUTEK) | 35.548,88 | −%0,75 |
| Metal ana (XMANA) | 21.169,26 | −%0,78 |
| Kimya, petrol, plastik (XKMYA) | 15.475,79 | −%0,91 |
| Sınai (XUSIN) | 13.776,37 | −%0,96 |
| Gayrimenkul YO (XGMYO) | 4.613,92 | −%0,99 |
| İnşaat (XINSA) | 14.058,57 | −%1,16 |
| Gıda, içecek (XGIDA) | 11.359,20 | −%1,20 |
| Holding ve yatırım (XHOLD) | 9.574,82 | −%1,39 |
| Tekstil, deri (XTEKS) | 2.486,09 | −%1,41 |
| Turizm (XTRZM) | 1.327,66 | −%1,87 |
| Sigorta (XSGRT) | 52.475,29 | −%2,11 |
| Orman, kâğıt, basım (XKAGT) | 4.113,97 | −%2,19 |
| Elektrik (XELKT) | 552,06 | −%2,55 |
| Spor (XSPOR) | 1.314,92 | −%2,67 |
BIST 30'da günün yükselenleri
| Hisse | Kapanış (TL) | Değişim | İşlem hacmi |
|---|---|---|---|
| TCELL | 97,75 | +%6,13 | 4,08 mlr TL |
| PGSUS | 154,40 | +%5,39 | 2,74 mlr TL |
| TTKOM | 50,45 | +%2,42 | 1,79 mlr TL |
| MGROS | 491,00 | +%2,19 | 1,86 mlr TL |
| FROTO | 75,90 | +%1,95 | 2,49 mlr TL |
BIST 30'da günün düşenleri
| Hisse | Kapanış (TL) | Değişim | İşlem hacmi |
|---|---|---|---|
| GUBRF | 288,00 | −%6,19 | 1,28 mlr TL |
| TRALT | 38,90 | −%3,33 | 3,24 mlr TL |
| TRMET | 112,20 | −%3,19 | 944 mn TL |
| KCHOL | 206,00 | −%3,01 | 10,66 mlr TL |
| SASA | 1,59 | −%2,45 | 2,03 mlr TL |
En yüksek işlem hacmi
BIST 30 hisseleri arasında gün içinde en çok işlem gören hisseler:
| Hisse | İşlem hacmi | Değişim |
|---|---|---|
| THYAO | 15,22 mlr TL | +%1,21 |
| KCHOL | 10,66 mlr TL | −%3,01 |
| TUPRS | 9,99 mlr TL | −%0,30 |
| ASELS | 9,48 mlr TL | −%0,22 |
| AKBNK | 8,87 mlr TL | −%0,35 |
Veriler hakkında
- Kaynak: Kapanış fiyatları ve değişimler Yahoo Finance'in Borsa İstanbul verilerinden alınmıştır; değişim bir önceki kapanışa göredir.
- İşlem hacmi: İşlem gören adet ile kapanış fiyatından hesaplanan yaklaşık TL tutarıdır.
- BIST 30 bileşenleri: Borsa İstanbul'un 1 Ekim - 31 Aralık 2026 dönemi listesi esas alınmıştır.
Bu haber yatırım tavsiyesi değildir.
Kaynak: Borsa İstanbul; Yahoo Finance.
