Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 9 Kasım 2026 günü %2,00 yükselişle 11.712,67 puandan kapandı. BIST 30 endeksi ise %2,24 yükselişle 14.610,96 puan oldu. BIST 30 hisselerinden 27 tanesi yükselirken 3 tanesi düştü.
Sektörler
Sektör endeksleri arasında günün en iyi performansı +%3,97 ile metal ana endeksinden, en zayıf performans ise −%1,16 ile spor endeksinden geldi.

| Sektör endeksi | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|
| Metal ana (XMANA) | 21.341,78 | +%3,97 |
| Bankacılık (XBANK) | 17.021,70 | +%3,80 |
| Ulaştırma (XULAS) | 35.176,75 | +%3,36 |
| Mali (XUMAL) | 13.883,08 | +%2,77 |
| Hizmetler (XUHIZ) | 10.348,95 | +%2,41 |
| Ticaret (XTCRT) | 30.747,05 | +%2,37 |
| İletişim (XILTM) | 2.358,68 | +%2,29 |
| Gıda, içecek (XGIDA) | 11.503,60 | +%2,10 |
| Teknoloji (XUTEK) | 35.846,45 | +%2,07 |
| Holding ve yatırım (XHOLD) | 9.708,78 | +%1,96 |
| Taş, toprak (XTAST) | 9.239,21 | +%1,89 |
| Sigorta (XSGRT) | 53.805,60 | +%1,82 |
| Gayrimenkul YO (XGMYO) | 4.653,53 | +%1,71 |
| Elektrik (XELKT) | 566,32 | +%1,65 |
| İnşaat (XINSA) | 14.230,25 | +%1,34 |
| Sınai (XUSIN) | 13.909,47 | +%1,20 |
| Turizm (XTRZM) | 1.350,29 | +%0,93 |
| Orman, kâğıt, basım (XKAGT) | 4.205,43 | +%0,10 |
| Tekstil, deri (XTEKS) | 2.518,40 | +%0,10 |
| Metal eşya, makine (XMESY) | 16.207,60 | −%0,05 |
| Kimya, petrol, plastik (XKMYA) | 15.622,92 | −%0,50 |
| Spor (XSPOR) | 1.342,98 | −%1,16 |
BIST 30'da günün yükselenleri
| Hisse | Kapanış (TL) | Değişim | İşlem hacmi |
|---|---|---|---|
| GUBRF | 307,00 | +%6,14 | 1,07 mlr TL |
| GARAN | 153,10 | +%6,10 | 7,70 mlr TL |
| TRALT | 40,24 | +%5,51 | 3,17 mlr TL |
| EREGL | 32,76 | +%5,47 | 4,09 mlr TL |
| YKBNK | 38,74 | +%4,03 | 8,97 mlr TL |
BIST 30'da günün düşenleri
| Hisse | Kapanış (TL) | Değişim | İşlem hacmi |
|---|---|---|---|
| ASTOR | 155,10 | −%3,96 | 6,69 mlr TL |
| TUPRS | 332,25 | −%1,56 | 12,08 mlr TL |
| ENKAI | 80,60 | −%0,31 | 2,13 mlr TL |
En yüksek işlem hacmi
BIST 30 hisseleri arasında gün içinde en çok işlem gören hisseler:
| Hisse | İşlem hacmi | Değişim |
|---|---|---|
| THYAO | 14,61 mlr TL | +%3,59 |
| TUPRS | 12,08 mlr TL | −%1,56 |
| ASELS | 11,14 mlr TL | +%1,81 |
| AKBNK | 9,79 mlr TL | +%3,35 |
| YKBNK | 8,97 mlr TL | +%4,03 |
Veriler hakkında
- Kaynak: Kapanış fiyatları ve değişimler Yahoo Finance'in Borsa İstanbul verilerinden alınmıştır; değişim bir önceki kapanışa göredir.
- İşlem hacmi: İşlem gören adet ile kapanış fiyatından hesaplanan yaklaşık TL tutarıdır.
- BIST 30 bileşenleri: Borsa İstanbul'un 1 Ekim - 31 Aralık 2026 dönemi listesi esas alınmıştır.
Bu haber yatırım tavsiyesi değildir.
Kaynak: Borsa İstanbul; Yahoo Finance.
