Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 6 Kasım 2026 günü %1,32 yükselişle 11.482,60 puandan kapandı. BIST 30 endeksi ise %1,34 yükselişle 14.290,21 puan oldu. BIST 30 hisselerinden 22 tanesi yükselirken 8 tanesi düştü.
BIST 30'da günün yükselenleri
| Hisse | Kapanış (TL) | Değişim | İşlem hacmi |
|---|---|---|---|
| TOASO | 243,00 | +%9,12 | 2,74 mlr TL |
| ASTOR | 161,50 | +%8,17 | 7,73 mlr TL |
| FROTO | 73,15 | +%7,81 | 3,16 mlr TL |
| VAKBN | 33,06 | +%3,96 | 1,46 mlr TL |
| MGROS | 468,75 | +%3,59 | 1,94 mlr TL |
BIST 30'da günün düşenleri
| Hisse | Kapanış (TL) | Değişim | İşlem hacmi |
|---|---|---|---|
| SISE | 34,24 | −%3,33 | 1,98 mlr TL |
| PETKM | 16,33 | −%3,26 | 1,36 mlr TL |
| SASA | 1,58 | −%3,07 | 2,65 mlr TL |
| TTKOM | 48,16 | −%2,27 | 1,24 mlr TL |
| TCELL | 90,00 | −%1,96 | 2,59 mlr TL |
En yüksek işlem hacmi
BIST 30 hisseleri arasında gün içinde en çok işlem gören hisseler:
| Hisse | İşlem hacmi | Değişim |
|---|---|---|
| ASELS | 13,50 mlr TL | +%0,84 |
| THYAO | 12,61 mlr TL | +%0,76 |
| YKBNK | 9,83 mlr TL | +%1,97 |
| AKBNK | 8,85 mlr TL | +%2,16 |
| TUPRS | 8,19 mlr TL | +%1,73 |
Veriler hakkında
- Kaynak: Kapanış fiyatları ve değişimler Yahoo Finance'in Borsa İstanbul verilerinden alınmıştır; değişim bir önceki kapanışa göredir.
- İşlem hacmi: İşlem gören adet ile kapanış fiyatından hesaplanan yaklaşık TL tutarıdır.
- BIST 30 bileşenleri: Borsa İstanbul'un 1 Ekim - 31 Aralık 2026 dönemi listesi esas alınmıştır.
Bu haber yatırım tavsiyesi değildir.
Kaynak: Borsa İstanbul; Yahoo Finance.
