Yeni haftada Türkiye'de ve dünyada açıklanacak resmî verilerin ve kurum takvimlerinin gün gün listesi aşağıda. Saatler Türkiye saatiyle (TSİ) verilmiştir. Bu hafta TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı yok; bir sonraki toplantı 10 Aralık'ta, Finansal İstikrar Raporu ise 27 Kasım'da yayımlanacak.
16 Kasım Pazartesi
| Saat | Kurum | Açıklama |
|---|---|---|
| 02.50 | Japonya | 3. çeyrek öncü büyüme (GSYH) |
| 10.00 | TÜİK | Eylül ücretli çalışan istatistikleri; ekim motorlu kara taşıtları |
| 13.00 | Eurostat | Euro Bölgesi eylül sanayi üretimi |
| 16.30 | New York Fed | Kasım Empire State imalat endeksi |
17 Kasım Salı
| Saat | Kurum | Açıklama |
|---|---|---|
| 10.00 | TCMB | Ekim Konut Fiyat Endeksi |
| 10.00 | TÜİK | Ekim Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi |
| 10.00 | İngiltere | Ekim işgücü piyasası verileri |
| 13.05 | ZEW | Almanya kasım ekonomik güven endeksi |
| 16.30 | ABD Ticaret Bakanlığı | Ekim perakende satışlar |
| 17.15 | Fed | Ekim sanayi üretimi ve kapasite kullanımı |
| 20.00 | Fed | Fed Başkanı Kevin Warsh'ın San Francisco Fed'deki konferansta açılış konuşması |
Nvidia: Şirket, 25 Ekim'de biten 2027 mali yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını ABD'de 17 Kasım'da açıklayacak. Sonuçlar TSİ ile 18 Kasım 00.20 civarında yayımlanacak, telekonferans TSİ 01.00'de yapılacak.
18 Kasım Çarşamba
| Saat | Kurum | Açıklama |
|---|---|---|
| 02.50 | Japonya | Ekim dış ticaret verileri |
| 10.00 | TÜİK | 3. çeyrek (temmuz-eylül) işgücü istatistikleri |
| 10.00 | İngiltere | Ekim tüketici enflasyonu |
| 22.00 | Fed | 27-28 Ekim FOMC toplantısının tutanakları |
19 Kasım Perşembe
| Saat | Kurum | Açıklama |
|---|---|---|
| 14.00 | BDDK | Haftalık bankacılık sektörü verileri |
| 14.30 | TCMB | Haftalık menkul kıymet istatistikleri; para ve banka istatistikleri |
| 16.30 | ABD Çalışma Bakanlığı | Haftalık işsizlik maaşı başvuruları |
| 16.30 | Philadelphia Fed | Kasım imalat endeksi |
20 Kasım Cuma
| Saat | Kurum | Açıklama |
|---|---|---|
| 10.00 | TCMB | 3. çeyrek dış borç istatistikleri; uluslararası yatırım pozisyonu |
| 10.00 | TCMB | Kasım kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi |
| 10.00 | TÜİK | Kasım Tüketici Güven Endeksi; ekim Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi |
| 18.00 | Michigan Üniversitesi | Kasım nihai tüketici güven endeksi |
Borsa İstanbul'da genel kurullar
- 17 Kasım, 10.30: Arena Bilgisayar (ARENA) olağan genel kurul toplantısı
- 19 Kasım, 10.00: ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (ICUGS) olağan genel kurul toplantısı
Takvimdeki veriler açıklandıkça hafta içinde ayrı haberler olarak yayımlanacak.
Tarihler resmî takvimlere dayanır; kurumlar tarihleri değiştirebilir.
Kaynak: TCMB Para Politikası Kurulu ve rapor takvimi; Federal Reserve kasım 2026 takvimi; NVIDIA yatırımcı duyurusu (28 Ekim 2026); TÜİK, TCMB, BDDK ve şirket duyurularına dayanan Foreks haftalık ekonomik takvimi.
